發(fā)布時間:2026-01-09
閱讀次數(shù):
湖南省招標有限責任公司 受 湖南洪源遠大科技有限公司 的委托,代理 湖南兵器火工園區(qū)統(tǒng)籌規(guī)劃建設項目-漣源火工園區(qū)輔助區(qū)項目 工程施工招標, 2026年01月06日09時00分 (北京時間)在 婁底市公共資源交易中心 進行了公開開標,在 湖南省·婁底市·漣源市·婁底市漣源市住建局 監(jiān)督下,依法組建的評標委員會按照招標文件確定的評標原則和評標辦法進行了細致的評審,并推薦本項目中標候選人排名如下:
中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | 中標候選人 | ||||||
中標候選人名稱 | 湖南宏偉建設集團有限公司 | 湖南東方紅建設集團有限公司 | 湖南經(jīng)遠建筑有限公司 | ||||||
投標報價(元) | 37701750.05 | 37652611.63 | 37772110.53 | ||||||
質(zhì)量目標 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | 符合現(xiàn)行國家有關(guān)工程施工驗收規(guī)范合格標準 | ||||||
環(huán)保目標(如有) | |||||||||
安全目標(如有) | |||||||||
工期(日歷天) | 260 | 260 | 260 | ||||||
詳細評審得分情況 | 總分 | 99.62 | 99.53 | 99.52 | |||||
商務評分 | 30.00 | 30.00 | 29.91 | ||||||
技術(shù)評分 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | ||||||
價格評分 | 54.92 | 54.83 | 54.91 | ||||||
投標人 | 工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:龍華農(nóng)牧總部經(jīng)濟園龍華城項目2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#及地下室,合同金額:16747.07萬元,竣工日期:2025年12月15日;業(yè)績2:項目名稱:東陽君悅(1#、2# 棟及地下室),合同金額:5059.92萬元,竣工日期:2023年04月25日;業(yè)績3:項目名稱:東陽凱悅(1#、2#、3#、5#、7#、8#、9#棟及地下室建筑工程),合同金額:14374.22萬元,竣工日期:2025年06月24日; | 業(yè)績1:項目名稱:湖南師大附中博才實驗中學(梅溪湖校區(qū))擴建綜合樓項目EPC工程總承包,合同金額:2406.16萬元,竣工日期:2023年08月17日;業(yè)績2:項目名稱:長沙市長郡雙語實驗中學高中部建設項目工程總承包(EPC),合同金額:21192.88萬元,竣工日期:2024年11月14日;業(yè)績3:項目名稱:高新區(qū)長郡麓谷中學新建項目設計、采購、施工(EPC)總承包,合同金額:31727.59萬元,竣工日期:2023年08月11日; | 業(yè)績1:項目名稱:婚慶產(chǎn)業(yè)園(二期)配套工程,合同金額:3893.60萬元,竣工日期:2024年01月16日;業(yè)績2:項目名稱:東湖巷二期棚改(經(jīng)投·東湖云庭 )工程總承包,合同金額:13452.35萬元,竣工日期:2025年09月03日;業(yè)績3:項目名稱:利民巷棚改項目,合同金額:25714.17萬元,竣工日期:2024年10月27日; | |||||
履約業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:岳麓區(qū)金星小學及岳麓區(qū)谷山青山片區(qū)排山路(西二環(huán)輔道-招商蛇口)、谷塘路(青山路-華安路)、青竹路(西二環(huán)輔道-谷山里小區(qū))項目工程總承包(EPC)項目,合同金額:15684.87萬元,竣工日期:2024年08月30日;業(yè)績2:項目名稱:長沙市長郡雙語實驗中學高中部建設項目工程總承包(EPC),合同金額:21192.88萬元,竣工日期:2024年11月14日;業(yè)績3:項目名稱:高新區(qū)長郡麓谷中學新建項目設計、采購、施工(EPC)總承包,合同金額:31727.59萬元,竣工日期:2023年08月11日; | ||||||||
信用情況 | 信用評價:(評價年度:2025,等級:99.99分) | 信用評價:(評價年度:2025,等級:100分) | 信用評價:(評價年度:2025,等級:98.80分) | ||||||
獲獎情況(如有) | 2025年09月04日獲得省內(nèi)省級綜合工程質(zhì)量獎(如省優(yōu)質(zhì)工程);2025年09月04日獲得省內(nèi)省級綜合工程質(zhì)量獎(如省優(yōu)質(zhì)工程);2025年09月04日獲得省內(nèi)省級綜合工程質(zhì)量獎(如省優(yōu)質(zhì)工程); | ||||||||
發(fā)明專利 | |||||||||
項目負責人(項目經(jīng)理) | 姓名 | 向陽 | 胡藝川 | 楊永鋒 | |||||
建造師證書(專業(yè)、級別) | 注冊一級建造師 | 注冊一級建造師 | 注冊一級建造師 | ||||||
職稱證書(如有) | 專業(yè) | ||||||||
級別 | |||||||||
工程業(yè)績(如有) | 業(yè)績1:項目名稱:龍華農(nóng)牧總部經(jīng)濟園龍華城項目2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10#、11#及地下室,合同金額:16747.07萬元,竣工日期:2025年12月15日; | 業(yè)績1:項目名稱:湖南師大附中博才實驗中學(梅溪湖校區(qū))擴建綜合樓項目EPC工程總承包,合同金額:/ 萬元,竣工日期:2023年08月17日; | 業(yè)績1:項目名稱:東湖巷二期棚改(經(jīng)投?東湖云庭 )工程總承包,合同金額:/ 萬元,竣工日期:2025年09月03日; | ||||||
技術(shù)負責人或總工程師(如有) | 姓名 | ||||||||
相關(guān)證書 | 名稱 | ||||||||
級別 | |||||||||
投標擔保信息 | 擔保方式 | 投標保函 | 投標保函 | 投標保證保險 | |||||
擔保機構(gòu) | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司長沙中心支公司 | 永誠財產(chǎn)保險股份有限公司長沙中心支公司 | 都邦財產(chǎn)保險股份有限公司湖南分公司 | ||||||
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869號東科園14、15棟102、202、302、402號 | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)隆平路869 號東科園14、15 棟102、202、302、 402 號 | 長沙市雨花區(qū)芙蓉中路三段489 號鑫融國際廣場21 樓 | ||||||
聯(lián)系電話 | 0731-82765999 | 0731-82765999 | 0731-82912780 | ||||||
中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
中標候選人其他人員:
序號 | 人員名稱 | 人員類型 | 證書名稱 | 證書編號 |
被否決投標的投標人情況:
序號 | 投標人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 湖南省第四工程有限公司 | 否決投標條款:FB05、在形式評審、資格評審、響應性評審中,評標委員會認定投標文件不符合評標辦法前附表規(guī)定的任何一項評審標準的否決投標理由:FB05-11-2、項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格等級不滿足招標要求; |
其他:
公示期:2026年01月09日始至2026年01月14日時止(北京時間)。公示期間,投標人和其他利害關(guān)系人如有異議,應按照《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)〈湖南省招標投標活動投訴處理辦法〉的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號)提出異議或投訴。公示期滿對中標候選人若無異議,招標人將從評標委員會推薦的3名不排序的候選人中確認該項目的中標人。
行政監(jiān)督:湖南省·婁底市·漣源市·婁底市漣源市住建局、婁底高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)大廈、、0738-4431411
招 標 人:湖南洪源遠大科技有限公司、湖南省漣源市七星街鎮(zhèn)洪源社區(qū)、劉良循、17779666371
招標代理:湖南省招標有限責任公司、湖南省·長沙市·雨花區(qū)·湘府東路二段199號、易博爾、0731-84522888
時 間:2026年01月09日